联系人:销售部
电话:021-64025650
Millipore 密理博 PP4504700, PP4502500 聚丙烯网膜,45 µm,47 mm,白色,光面
产品介绍
颜色:白色
表面:光面
可湿性:疏水性
灭菌方法:γ 射线或 EO 相容
详细说明 | ||||
应用 | 过滤膜代码* |
孔径 (µm) |
厚度 (µm) |
最大温度 (°C) |
聚丙烯预过滤膜 | ||||
水溶液澄清过滤,孔径为 0.2–0.6 µm 表面滤膜进行上游预过滤 | AN06 | 0.6 | 140 | 90 |
水溶液澄清过滤,孔径为 0.5–2.0 µm 表面滤膜进行上游预过滤 | AN12 | 1.2 | 140 | 90 |
水溶液澄清过滤,孔径为 0.8–8.0 µm 表面滤膜进行上游预过滤 | AN25 | 2.5 | 140 | 90 |
细胞和沉淀物收集 | AN50 | 5 | 110 | 90 |
AN1H | 10 | 150 | 90 | |
水溶性和非水溶液澄清 | AN3H | 30 | 200 | 90 |
聚丙烯网膜 | ||||
细胞和蛋白质沉淀物收集 | PP25 | 25 | 360 | 100 |
大颗粒去除,污染物分析 | PP45 | 45 | 180 | 100 |
PP80 | 80 | 280 | – | |
*对应目录编号的前 4 位 |